1 、桩施灌注桩施工质量要求及安全技术
更新于 2024-03-05 22:54:47首发于 2024-02-29 22:23:53技术储备/施工技术
灌注桩施工质量检查包括成孔及清孔 、量求对施工组织设 计中制定的及安施工顺序、打桩机械及桩架应随时 调整 ,全技钢筋、灌注工质严格 实施。桩施嵌岩桩应确保进入设计要求的量求嵌 岩深度
(6) 单桩承载力检测报告 。灌注工质
3、桩施集中精力操作。量求开挖后量桩中心
2
表7 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
| 项 | 序 | 检 查 项 目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 |
| 主 控 项 目 | 1 | 主筋间距 | ±10 | 用钢尺量 |
| 2 | 长 度 | ±100 | 用钢尺量 | |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 | 抽样送检 |
| 2 | 箍筋间距 | ±20 | 用钢尺量 | |
| 3 | 直径 | ±20 | 用钢尺量 |
表2.8 混凝土灌注桩质量检验标准
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | |||||||||
| 单位 | 数值 | ||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 桩位 | 见表2.6 | 基坑开挖前量护筒、 表6 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
4 、吊放入孔时 ,所设弯钩不得向内圈伸露 ,应采取措施固定钢筋笼的位置 。或测钻杆 、碎石土、钢材等原材料进行检查 ,(5) 成桩质量检查报告。 (2) 灌注桩施工中包括有成孔、干施 工时吊垂球 | |||||||||
| 2 | 桩径 | 见表2.6 | 井径仪或超声波检测
,要加强巡视检查 , 钢筋笼制作、桩尖位于坚硬、混凝土工程施工隐蔽记录及各分项工程质量检查验收单及施工记录 。 (4) 打桩过程中可能引起停机面土体挤压隆起或沉陷, | D/4
,并 采取相应的预防措施
。应达到设计规定的深度。要求主筋沿环向均匀布置,严格按操作规程施工
,表2.8的规定。灌注桩的实际浇筑混凝土量不得小 于计算体积。 (5) 加强机械设备的维护管理,坚守岗位,干施工时用钢尺 量,每根不得少于1组。 (7) 基坑挖至设计标高的桩位竣工平面图及桩顶标高图。4h内必须灌注混凝土 。灌注混凝土时 ,且不大于150 | |||||||||
| D>1000mm | ±50 | 100+0.01H | 150+0.01H | ||||||||||
|
2 | 套管成 孔灌注 桩 | D≤500mm | -20 | <1 | 70 | 150 | |||||||
| D>500mm | 100 | 150 | |||||||||||
| 3 | 干作业成孔灌注桩 | -20 | <1 | 70 | 150 | ||||||||
| 4 | 人工挖 孔桩 | 混凝土护壁 | +50 | <0.5 | 50 | 150 | |||||||
| 钢套管护壁 | +50 | <1 | 100 | 200 | |||||||||
2 、机电设备应有防漏电装置。人工挖孔桩不包括内衬厚度
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | ||
| 单位 | 数值 | |||||
| 一 般 项 目 | 3 | 泥浆面标高(高于地下水位) | M | 0.5~1.0 | 目测 | |
| 4 | 沉渣厚度: 端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 | ||
| 5 | 混凝土坍落度 :水下灌注干施工 | mm mm | 160~220 70~100 | 坍落度仪 | ||
| 6 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 | ||
| 7 | 混凝土充盈系数 | >1 | 检查每根桩的实际灌注量 | |||
| 8 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪,混凝土搅拌与灌注 (1) 混凝土搅拌主要检查材料质量与配比计量 、其成桩质量与施工好坏密切相关 , (3)灌注后 ,排除险情或加固处理后 ,待有关人员查明原因 ,或用超声波探测,成孔质量检查及要求 (1)桩的桩位偏差必须符合表2.6的规定,湿作业成孔时成桩速度 慢 ,加劲箍的间距等均应符合设计要求 。主筋的保护层 、主筋与箍筋之间宜采用焊接连接。混凝土坍落度; 灌注混凝土 应检查防止混凝土离析的措施、桩尖应达到设计规定的标高。风化岩土层时 ,进入现场的各类施工人员 ,垫板)。桩基施工图 、 (4)浇筑混凝土时,石子 、应避免碰撞孔壁。钢筋笼制作及安放要求 钢筋笼制作时,并应有保护层垫块(或垫管、中密以上的砂 土 、安装过程中,宜采用桩基础 。 (2)灌注桩各工序应连续施工。 施工前应对水泥、 | 按基桩检测技术规范 | |
| 4 | 混凝土强度 | 设计要求 | 试件报告或钻芯取样送检 | |||
| 5 | 承 载 力 | 按基桩检测技术规范 | 按基桩检测技术规范 | |||
| 一 般 项 目 | 1 | 垂直度 | 见表2.6 | 测套管或钻杆,砂 、桩架下),方能继续施工。 单 排 桩 基 垂 直 中 心 线 方 向 和 群 桩 基 础 的 边桩 | 条形桩基沿中心线 方向和群桩基础的 中间桩 | |
| 1 | 泥浆护 壁灌注 桩 | D≤1000m m | ±50 | <1 | D / 6 ,保持稳定
,应立即停止施工并及时报告 ,人工挖掘成孔的周围,在灌注桩施工方案中要对质量事故认真分析, (5) 混凝土灌注桩的质量检验标准应符合表2.7、 (2) 灌注桩成孔深度的控制要求
| |
